| MICL Thursday January 07 BDCC at Pointe-Claire | |||
| MICL jeudi 07 janvier Baie D'Urfé à Pointe-Claire | |||
| Last update | 2026-11-03 09:05 | 25,00 $ | |
| Mise à jour | # | 51 | |
| 12 players required / 12 joueurs(euses) requis | |||
| Your name may take 24hrs to appear | |||
| Votre nom peut prendre 24hr pour apparaître | |||
| Paul | Corona | 1 | |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| Event Date | 01-07-2027 9:30 am |
| Event End Date | 01-07-2027 2:00 pm |
| Cut off date | 01-01-2027 12:00 pm |
| Capacity | 14 |
| Registered | 2 |
| Available place | 12 |
| Individual Price | $25 cash |
| Location | Curling Point-Claire |
| 14 Nov 2026; 08:00AM - 05:00PM Grand Match / Grande Dame |
| 25 Nov 2026; 06:45PM - 09:00PM Start of the Tomkins tournament/Début du tournoi Tomkins |
| 04 Dec 2026; 08:00AM - 10:00PM Junior Winter Cup / Coupe Hivernale Junior |

Baie d’Urfé Curling Club
63, Rue Churchill
Baie d’Urfé, Québec, H9X 3N4
Phone: 514-457-5900
E-mail: [email protected]