MASTER'S INTERCLUB LIGUE | |||
Équipe : | Laval sur le Lac | Played @ | Baie D'Urfé |
Teams : | |||
Date: | Thursday January 24 | $20,00 cash / comptant | @ 10:00 AM |
Jeudi 24 janvier | Partie / Game # 67 | ||
Équipes / Teams | |||
Glace 1 / Sheet 1 | Glace 2 / Sheet 2 | Glace 3 / Sheet 3 | |
Skip | Ron | Geoff | Earl |
Capt. | Wagstaff | Cronk | Lasalle |
Third | Kelly | Yves Boissonnault | Charles |
3ieme | O'Rourke | Francoeur | Quesnel |
Second | Paul | Gregg | Alex |
2ieme | Corona | Thomassin | Brown |
Lead | Wendy | Myrna | Nathalie |
1er | Houston | Houston | McKenzie |
Event Date | 01-24-2025 9:30 am |
Event End Date | 01-24-2025 2:00 pm |
Cut off date | 01-12-2025 8:00 am |
Capacity | 14 |
Registered | 13 |
Available place | 1 |
Individual Price | $20,00 comptant |
We are no longer accepting registration for this event
Compte tenu des coûts et de la logistique nécessaires à l'organisation d'un tel événement, nous demandons à tout le monde de s'inscrire le plus tôt possible. Inscrivez-vous sur www.bdcc.ca ou réservez votre place en envoyant un courriel à Cette adresse courriel est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.. Une fois votre place réservée, veuillez me contacter si vous souhaitez vous asseoir à une table en particulier.
Veuillez noter que les inscriptions resteront ouvertes jusqu'au 22 janvier seulement !
Pour toute question, restriction alimentaire ou allergique, ou tout autre détail supplémentaire, n'hésitez pas à appeler Karla au 438-868-7544 ou à envoyer un courriel à Cette adresse courriel est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Nous avons hâte de voir tout le monde !
Event Date | 01-25-2025 |
Event End Date | 01-25-2025 11:00 pm |
Cut off date | 01-22-2025 11:55 pm |
Capacity | 120 |
Registered | 28 |
Available place | 92 |
Individual Price | $50 |
MASTER'S INTERCLUB LIGUE | |||
Équipe : | Glenmore | Played @ | Baie D'Urfé |
Teams : | |||
Date: | Friday January 31 | $20,00 cash / comptant | @ 10:00 AM |
Vendredi 31 janvier | Partie / Game # 75 | ||
Équipes / Teams | |||
Glace 1 / Sheet 1 | Glace 2 / Sheet 2 | Glace 3 / Sheet 3 | |
Skip | |||
Capt. | Team rosters can be viewed at the club on | ||
Third | the bulletin board to the right of the bar | ||
3ieme | or consult Bob Boyes. | ||
Second | La formation des équipes peuvent être consultés | ||
2ieme | au club sur le babillard à droite du bar | ||
Lead | où consulter Bob Boyes. | ||
1er |
Event Date | 01-31-2025 9:30 am |
Event End Date | 01-31-2025 2:00 pm |
Cut off date | 01-22-2025 10:00 am |
Capacity | 14 |
Registered | 14 |
Available place | 0 |
Individual Price | $20,00 comptant |
Sorry, the event is now full and we could not accept more registration
Crystal Samedi 10am
Event Date | 02-01-2025 10:00 am |
Event End Date | 02-01-2025 11:00 am |
Cut off date | 02-01-2025 11:00 pm |
Capacity | Unlimited |
Registered | 1 |
Individual Price | $5 cash only (no chit) |
MICL Friday February 07 Baie D'Urfé at Lachine |
MICL vendredi 07 février Baie D'Urfé à Lachine |
For the registration of the inter club of February 07 |
please register at the club on the bulletin board to |
the right of the bar. Online registration |
is no longer available for this event. |
Thank you |
Pour l'enregistrement de l'inter club du 07 février |
veuillez vous inscrire au club sur le babillard |
à droite du bar. L'enregistrement en ligne |
n'est plus disponible pour cet évènement. |
Merci |
Player already registered |
Joueurs et joueuses déjà inscrit |
Paul Corona |
Yves Boissonnault-Francoeur |
Charles Quesnel |
Ralph Williams |
Myrna Houston |
Wendy Houston |
Ron Wagstaff |
Bob Boyes |
François Pelerin |
Sylvain Robillard |
Event Date | 02-07-2025 9:30 am |
Event End Date | 02-07-2025 2:00 pm |
Cut off date | 01-12-2025 8:00 am |
Capacity | 14 |
Registered | 4 |
Available place | 10 |
Individual Price | $20,00 comptant |
We are no longer accepting registration for this event
Joueurs/joueuses 50 ans+ : Players 50 years+
MICL Friday February 14 Pointe-Claire at BDCC | ||||
MICL vendredi 14 février Point-Claire à Baie D'Urfé | ||||
Last update | 2025-01-15 10:54 | 20,00 $ | ||
Mise à jour | # 84 | |||
12 players required / 12 joueurs(euses) requis | ||||
Your name may take 24hrs to appear | ||||
Votre nom peut prendre 24hr pour apparaître | ||||
Yves Boissonnault | Francoeur | 1 | ||
Paul | Corona | 2 | ||
Ralph | Williams | 3 | ||
Myrna | Houston | 4 | ||
Wendy | Houston | 5 | ||
Gregg | Thomassin | 6 | ||
Ron | Wagstaff | 7 | ||
François | Pelerin | 8 | ||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 |
Event Date | 02-14-2025 9:30 am |
Event End Date | 02-14-2025 2:00 pm |
Cut off date | 02-06-2025 1:00 pm |
Capacity | 14 |
Registered | 8 |
Available place | 6 |
Individual Price | $20,00 comptant |
Contacter l'organisateur pour toute question ou préoccupation - Patrick Casey, Cette adresse courriel est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Event Date | 02-14-2025 7:00 pm |
Capacity | 24 |
Registered | 3 |
Available place | 21 |
Individual Price | $25 pour les non-membres et $5 pour les membres. Carte de crédit lors de l'inscription ou argent comptant |
Joueurs/joueuses 50 ans+ : Players 50 years+
MICL Thursday February 20 BDCC at St-Lambert | ||||
MICL jeudi 20 février Baie D'Urfé à St-Lambert | ||||
Last update | 2025-01-15 10:54 | 20,00 $ | ||
Mise à jour | # 88 | |||
12 players required / 12 joueurs(euses) requis | ||||
Your name may take 24hrs to appear | ||||
Votre nom peut prendre 24hr pour apparaître | ||||
Bob | Boyes | 1 | ||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 |
Event Date | 02-20-2025 9:30 am |
Event End Date | 02-20-2025 2:00 pm |
Cut off date | 02-13-2025 12:00 pm |
Capacity | 14 |
Registered | 0 |
Available place | 14 |
Individual Price | $20,00 comptant |
Joueurs/joueuses 50 ans+ : Players 50 years+
MICL Friday February 28 BDCC at Hudson Legion | ||||
MICL vendredi 28 février BDCC à Hudson Legion | ||||
Last update | 2025-01-15 10:54 | 20,00 $ | ||
Mise à jour | # 99 | |||
8 players required / 8 joueurs(euses) requis | ||||
Yves Boissonnault | Francoeur | 1 | ||
Paul | Corona | 2 | ||
Ralph | Williams | 3 | ||
Bob | Boyes | 4 | ||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 |
Event Date | 02-28-2025 9:30 am |
Event End Date | 02-28-2025 2:00 pm |
Cut off date | 02-20-2025 3:00 pm |
Capacity | 10 |
Registered | 3 |
Available place | 7 |
Individual Price | $20,00 comptant |
Baie d’Urfé Curling Club
63, Rue Churchill
Baie d’Urfé, Québec, H9X 3N4
Phone: 514-457-5900
E-mail: [email protected]