| MICL Friday October 16 Baie D'Urfé at Rosemère | |||
| MICL vendredi 16 octobre Baie D'Urfé à Rosemère | |||
| Last update | 2026-08-17 10:04 | 25,00 $ | |
| Mise à jour | # | ||
| 12 players required / 12 joueurs(euses) requis | |||
| Sylvain | Robillard | 1 | |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| Event Date | 10-16-2026 9:30 am |
| Event End Date | 10-16-2026 2:00 pm |
| Cut off date | 10-07-2026 8:00 am |
| Capacity | 14 |
| Registered | 1 |
| Available place | 13 |
| Individual Price | $25 cash |
| MICL Friday October 23 St-Lambert at BDCC | |||
| MICLvendredi 23 octobre St-Lambert à Baie D'Urfé | |||
| Last update | 2026-08-15 07:47 | 25,00 $ | |
| Mise à jour | # | ||
| 12 players required / 12 joueurs(euses) requis | |||
| Your name may take 24hrs to appear | |||
| Votre nom peut prendre 24hr pour apparaître | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| Event Date | 10-23-2026 9:30 am |
| Event End Date | 10-23-2026 2:00 pm |
| Cut off date | 10-14-2026 9:00 am |
| Capacity | 14 |
| Registered | 0 |
| Available place | 14 |
| Individual Price | $25,00 cash |
| MICL Friday October 30 Whitlock à Baie D'Urfé | |||
| MICL vendredi 30 octobre Whitlock à Baie D'Urfé | |||
| Last update | 2026-08-15 07:47 | 25,00 $ | |
| Mise à jour | # | ||
| 12 players required / 12 joueurs(euses) requis | |||
| Your name may take 24hrs to appear | |||
| Votre nom peut prendre 24hr pour apparaître | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| Event Date | 10-30-2026 9:30 am |
| Event End Date | 10-30-2026 2:00 pm |
| Cut off date | 10-21-2026 7:00 am |
| Capacity | 14 |
| Registered | 0 |
| Available place | 14 |
| Individual Price | $25,00 cash |
| MICL Friday November 06 at Royal Montréal | |||
| MICL vendredi 06 novembre à Royal Montréal | |||
| Last update | 2026-08-16 06:34 | 25,00 $ | |
| Mise à jour | # | ||
| 12 players required / 12 joueurs(euses) requis | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| Event Date | 11-06-2026 9:30 am |
| Event End Date | 11-06-2026 2:00 pm |
| Registration Start Date | 09-01-2026 6:00 am |
| Cut off date | 10-28-2026 7:00 am |
| Capacity | 14 |
| Registered | 0 |
| Available place | 14 |
| Individual Price | $25,00 cash |
| MICL Friday November 20 Rosemère at Baie D'Urfé | |||
| MICL vendredi 20 novembre Rosemère à Baie D'urfé | |||
| Last update | 2026-08-16 06:41 | 25,00 $ | |
| Mise à jour | # | ||
| 12 players required / 12 joueurs(euses) requis | |||
| Your name may take 24hrs to appear | |||
| Votre nom peut prendre 24hr pour apparaître | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| Event Date | 11-20-2026 9:30 am |
| Event End Date | 11-20-2026 2:00 pm |
| Registration Start Date | 09-01-2026 6:00 am |
| Cut off date | 11-11-2026 1:00 pm |
| Capacity | 14 |
| Registered | 0 |
| Available place | 14 |
| Individual Price | $25,00 cash |
| MICL Friday December 04 Lachine at Baie D'Urfé | |||
| MICL vendredi 04 décembre Lachine à Baie D'Urfé | |||
| Last update | 2026-08-16 06:49 | 25,00 $ | |
| Mise à jour | # | ||
| 12 players required / 12 joueurs(euses) requis | |||
| Your name may take 24hrs to appear | |||
| Votre nom peut prendre 24hr pour apparaître | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| Event Date | 12-04-2026 9:30 am |
| Event End Date | 12-04-2026 2:00 pm |
| Registration Start Date | 09-01-2026 6:00 am |
| Cut off date | 11-25-2026 1:10 pm |
| Capacity | 14 |
| Registered | 0 |
| Available place | 14 |
| Individual Price | $25,00 Cash |
| MICL Friday December 11 at Hudson Whitclok | |||
| MICL vendredi 11 décembre à Hudson Whitclok | |||
| Last update | 2026-08-16 06:53 | 25,00 $ | |
| Mise à jour | # | ||
| 16 players required / 16 joueurs(euses) requis | |||
| Your name may take 24hrs to appear | |||
| Votre nom peut prendre 24hr pour apparaître | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| Event Date | 12-11-2026 9:30 am |
| Event End Date | 12-11-2026 2:00 pm |
| Registration Start Date | 09-01-2026 10:00 am |
| Cut off date | 12-02-2026 1:00 pm |
| Capacity | 16 |
| Registered | 0 |
| Available place | 16 |
| Individual Price | $25,00 cash |
| MICL Friday December 18 Mtl West/Hudson Legion at Baie D'Urfé | ||||
| MICL vendredi 18 décembre Mtl Ouest/Hudson Légion à Baie D'Urfé | ||||
| Last update | 2026-08-16 06:56 | 25,00 $ | ||
| Mise à jour | # | |||
| 12 players required / 12 joueurs(euses) requis | ||||
| Your name may take 24hrs to appear | ||||
| Votre nom peut prendre 24hr pour apparaître | ||||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| Event Date | 12-18-2026 9:30 am |
| Event End Date | 12-18-2026 2:00 pm |
| Registration Start Date | 09-01-2026 6:00 pm |
| Cut off date | 12-09-2026 10:00 am |
| Capacity | 14 |
| Registered | 0 |
| Available place | 14 |
| Individual Price | $25,00 cash |

Baie d’Urfé Curling Club
63, Rue Churchill
Baie d’Urfé, Québec, H9X 3N4
Phone: 514-457-5900
E-mail: [email protected]