Brise-Glace Tournoi d'Ouverture
| Équipe #/nom | Capitaine | Troisième | Deuxième | Premier | |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Wagstaff | Wagstaff, Aaron | Lewis, Alex | Levesque, Matt | Houston, Wendy | |
| Boyes | Boyes, Robert | Thunack, Mike | Boissonnault-Francoeur, Yves | Grenier, Sara | |
| Campbell | Campbell, Steve | Roulet, Nigel | Massie, Linda | Roulet, Kathryn | |
| Casey | Casey, Patrick | Merendina, Nicholas | Schweitzer, Marianne | Abraham, Stephanie | |
| Cohen | Cohen, Sheldon | Vanasse, Hélène | Belhumeur, Stephanie | ||
| Goyer | Goyer, Marie-Claude | Catudal, Claude | |||
| Lesage | Lesage, Pierre | Hunter, Mervin | Primeau, Mathieu | Williams, Allison | |
| Marak | Marak, Mike | Cameron, John | Grenier-Slater, Eliot | McKenzie, Nathalie | |
| Phillips | Phillips, Sandy | Drouin, Nick | Giroux, Cindy | Safferling, Christoph | |
| R. Wagstaff | Wagstaff, Ron | Williams, Ralph | Provencher, Brigitte | Valente, Manuel | |
| Reid | Reid, Geoff | Hygate, Rex | Reid, Christopher | Houston, Myrna | |
| Robillard | Robillard, Sylvain | Marlatt, Philip | Bedard, Martine | Diaz, Theresa |
Classement
Robillard, Sylvain 14.50
Casey, Patrick 11.50
Marak, Mike 11.00
Wagstaff, Aaron 10.50
Cohen, Sheldon 9.50
Lesage, Pierre 9.50
Campbell, Steve 7.00
Reid, Geoff 6.50
Wagstaff, Ron 6.00
Boyes, Robert 4.50
Goyer, Marie-Claude 4.50
Phillips, Sandy 1.50









