| MASTER'S INTERCLUB LIGUE | |||
| Équipe : | Rosemère | Played @ | Baie D'Urfé |
| Teams : | |||
| Date: | Friday November 20 | $25,00 cash / comptant | @ 10:00 AM |
| Vendredi 20 novembre | Partie / Game # 27 | ||
| Équipes / Teams | |||
| Glace 1 / Sheet 1 | Glace 2 / Sheet 2 | Glace 3 / Sheet 3 | |
| Skip | |||
| Capt. | |||
| Third | |||
| 3ieme | |||
| Second | |||
| 2ieme | |||
| Lead | |||
| 1er | |||
| 14 Nov 2026; 08:00AM - 05:00PM Grand Match / Grande Dame |
| 25 Nov 2026; 06:45PM - 09:00PM Start of the Tomkins tournament/Début du tournoi Tomkins |
| 04 Dec 2026; 08:00AM - 10:00PM Junior Winter Cup / Coupe Hivernale Junior |

Baie d’Urfé Curling Club
63, Rue Churchill
Baie d’Urfé, Québec, H9X 3N4
Phone: 514-457-5900
E-mail: [email protected]