| MICL Friday December 11 Baie D'Urféat Hudson Whitclok | |||
| MICL vendredi 11 décembre Baie D'Urfé à Hudson Whitclok | |||
| Last update | 2026-10-04 07:01 | 25,00 $ | |
| Mise à jour | # | 41 | |
| 16 players required / 16 joueurs(euses) requis | |||
| Your name may take 24hrs to appear | |||
| Votre nom peut prendre 24hr pour apparaître | |||
| Ron | Wagstaff | 1 | |
| Theresa | Diaz | 2 | |
| Paul | Corona | 3 | |
| 4 | |||
| 5 | |||
| Event Date | 12-11-2026 9:30 am |
| Event End Date | 12-11-2026 2:00 pm |
| Cut off date | 12-02-2026 1:00 pm |
| Capacity | 16 |
| Registered | 3 |
| Available place | 13 |
| Individual Price | $25,00 cash |
| Location | Curling Hudson Whitlock |
| 04 Oct 2026; 10:00AM - 04:00PM Open House |
| 06 Oct 2026; 06:45PM - 11:30PM Opening Bonspiel |
| 07 Oct 2026; 06:45PM - 11:30PM Opening Bonspiel |
| 08 Oct 2026; 06:45PM - 11:30PM Opening Bonspiel |
| 09 Oct 2026; 06:45PM - 11:30PM Opening Bonspiel |
| 10 Oct 2026; 09:30AM - 12:00PM First crystal of the year / Premier cristal de l'année |
| 17 Oct 2026; 08:00AM - 04:00PM Craft Fair |
| 18 Oct 2026; 08:00AM - 04:00PM Craft Fair |
| 07 Nov 2026; 06:00PM - 11:59PM Opening Dinner |

Baie d’Urfé Curling Club
63, Rue Churchill
Baie d’Urfé, Québec, H9X 3N4
Phone: 514-457-5900
E-mail: [email protected]