| MICL Friday December 11 Baie D'Urféat Hudson Whitclok | |||
| MICL vendredi 11 décembre Baie D'Urfé à Hudson Whitclok | |||
| Last update | 2026-11-10 07:44 | 25,00 $ | |
| Mise à jour | # | 41 | |
| 16 players required / 16 joueurs(euses) requis | |||
| Your name may take 24hrs to appear | |||
| Votre nom peut prendre 24hr pour apparaître | |||
| Ron | Wagstaff | 1 | |
| Paul | Corona | 2 | |
| Glenn | Sparling | 3 | |
| Myrna | Houston | 4 | |
| Alex | Brown | 5 | |
| Bob | Barrette | 6 | |
| Joe | Lewis | 7 | |
| Yves Boissonnault | Francoeur | 8 | |
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| Event Date | 12-11-2026 9:30 am |
| Event End Date | 12-11-2026 2:00 pm |
| Cut off date | 12-02-2026 1:00 pm |
| Capacity | 16 |
| Registered | 8 |
| Available place | 8 |
| Individual Price | $25,00 cash |
| Location | Curling Hudson Whitlock |
| 14 Nov 2026; 08:00AM - 05:00PM Grand Match / Grande Dame |
| 25 Nov 2026; 06:45PM - 09:00PM Start of the Tomkins tournament/Début du tournoi Tomkins |
| 04 Dec 2026; 08:00AM - 10:00PM Junior Winter Cup / Coupe Hivernale Junior |

Baie d’Urfé Curling Club
63, Rue Churchill
Baie d’Urfé, Québec, H9X 3N4
Phone: 514-457-5900
E-mail: [email protected]